Kanton Kastellin : diforc'h etre ar stummoù
nevesaat
Yun (kaozeal | degasadennoù) (Poblañs) |
Yun (kaozeal | degasadennoù) (nevesaat) |
||
| kêr = [[Kastellin]]
| kuzulier = Jacques Gouérou
| deiziadoù = 2008-
| poblañs = {{PoblansKanton|29|08}}
| deiz-pob = {{PoblansKanton|29|deiziad}}
==Kumunioù==
Kanton Kastellin a ya 14 kumun d'ober anezhañ :
{| class="wikitable sortable"
|- align="center"
! Kumun || Poblañs<br /><small>({{PoblansKumun|29|deiziad}})</small> || Kod-Post || Kod INSEE
|-
| [[Kast]] || align="right" | {{formatnum:{{PoblansKumun|29|025}}}} || align="right" | 29150 || align="right" | 29025
|-
| '''[[Kastellin]]''' || align="right" | {{formatnum:{{PoblansKumun|29|026}}}} || align="right" | 29150 || align="right" | 29026
|-
| [[Dineol]] || align="right" | {{formatnum:{{PoblansKumun|29|044}}}} || align="right" | 29150 || align="right" | 29044
|-
| [[Kerlaz]] || align="right" | {{formatnum:{{PoblansKumun|29|090}}}} || align="right" | 29100 || align="right" | 29090
|-
| [[Lokorn]] || align="right" | {{formatnum:{{PoblansKumun|29|134}}}} || align="right" | 29180 || align="right" | 29134
|-
| [[Ploeven]] || align="right" | {{formatnum:{{PoblansKumun|29|166}}}} || align="right" | 29550 || align="right" | 29166
|-
| [[Ploudiern]] || align="right" | {{formatnum:{{PoblansKumun|29|172}}}} || align="right" | 29550 || align="right" | 29172
|-
| [[Plonevez-Porzhe]] || align="right" | {{formatnum:{{PoblansKumun|29|176}}}} || align="right" | 29550 || align="right" | 29176
|-
| [[Meilh-ar-Wern]] || align="right" | {{formatnum:{{PoblansKumun|29|222}}}} || align="right" | 29150 || align="right" | 29222
|-
| [[Kemeneven]] || align="right" | {{formatnum:{{PoblansKumun|29|229}}}} || align="right" | 29180 || align="right" | 29229
|-
| [[Sant-Kouled]] || align="right" | {{formatnum:{{PoblansKumun|29|243}}}} || align="right" | 29150 || align="right" | 29243
|-
| [[Sant-Vig]] || align="right" | {{formatnum:{{PoblansKumun|29|256}}}} || align="right" | 29550 || align="right" | 29256
|-
| [[Sant-Segal]] || align="right" | {{formatnum:{{PoblansKumun|29|263}}}} || align="right" | 29590 || align="right" | 29263
|-
| [[Tregarvan]] || align="right" | {{formatnum:{{PoblansKumun|29|289}}}} || align="right" | 29560 || align="right" | 29289
|}
==Istor==
==Daveoù==
* {{fr}} [http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/departement.asp?dep=29
==Gwelet ivez==
[[Rummad:Kantonioù Penn-ar-Bed|Kastellin]]
[[Rummad:Kantonioù Breizh|Kastellin]]
[[Rummad:Kerne|Kastellin]]
|