Pisa (Italia) : diforc'h etre ar stummoù

Endalc’h diverket Danvez ouzhpennet
Diverradenn ebet eus ar c'hemm
Pymouss (kaozeal | degasadennoù)
Diverradenn ebet eus ar c'hemm
 
Linenn 1:
*''Ur pennad [[Pisa]] zo ivez.''
{{Labour zo}}
{{Databox}}
<!--Kumun Italia-->
'''Pisa''' zo ur gumun hag ur gêr en [[Italia]], ha kêr-benn [[proviñs Pisa]] e [[Toskana]].
{| class="infobox" style="font-size:90%;"
|-
{{Infobox/Titl|Pisa|add8e6|talbenn map|000}}
|-
|colspan="2" align="center" | [[File:Pisa - veduta dall'aereo 4.JPG|260px]]<br>Ur sell war Bisa diwar-nij
|-
| colspan="2" | <hr>
|-
| '''Riez''' || {{Italia}}
|-
| colspan="2" | <hr>
|-
| '''Rannvro''' || [[Toskana]]
|-
| '''Proviñs''' || [[Proviñs Pisa|Pisa]]
|-
| colspan="2" align="center" bgcolor="LightBlue" | '''Melestradurezh'''
|-
| '''Maer''' || Marco Filippeschi <small>(28 MAE 13)</small>
|-
| '''Kod post''' || 56100, 56121-56128
|-
| '''Kod pellgomz''' || (39) 050
|-
| colspan="2" align="center" bgcolor="LightBlue" | '''Douaroniezh'''
|-
| '''Gorread''' || 185,18 km²
|-
| '''Hedred''' || 10° 24' 00" R
|-
| '''Ledred''' || 43° 43' 00" N
|-
| '''Uhelder''' || keitat: 4 m
|-
| colspan="2" align="center" bgcolor="LightBlue" | '''Poblañs'''
|-
| '''Poblañs'''<br><small>''hep kontoù doubl''</small> || 88 627 <small>''(31 KER 2013)''</small>
|-
| '''Stankter''' || 486,48 ann./km²
|-
|}
'''Pisa''' zo ur gumun hag ur gêr en[[Italia]], ha kêr-benn [[proviñs Pisa]] e [[Toskana]].
 
==Istor==
Linenn 55 ⟶ 14:
* [[Roberto Primavera]], mestrc'hoarier [[echedoù]], a zo bet ganet e Pisa.
 
[[Rummad:{{Kumunioù Proviñs Pisa]]}}
[[Rummad:Kêrioù Toskana]]
[[Rummad:Pisa]]
[[Rummad:Proviñs Pisa]]