Trede pastell-vro ar Morbihan
Trede pastell-vro ar Morbihan | |
---|---|
Trede pastell-vro ar Morbihan e-barzh Morbihan | |
Kannad: | Jean-Pierre Le Roch |
Strollad: | Parti Socialiste |
Rannvro: | Rannvro Breizh |
Departamant: | Morbihan |
Trede pastell-vro ar Mor-Bihan a zo ur bastell-vro votiñ er Mor-Bihan. Ur c'hannad dilennet dre ur votadeg unanv gant div dro he deus e Kambr ar Gannaded.
Enni emañ kantonioù Baod, an Elven, Gregam, Logunec'h, Pondi, Roc'han ha Sant-Yann-Brevele
Kannaded
kemmañ- 1997 - 2002 Jean-Charles Cavaillé (RPR)
- 2002 - 2007 Gérard Lorgeoux (UMP)
- 2007 - 2012 Gérard Lorgeoux (UMP)
- 2012 - Jean-Pierre Le Roch (PS)
Disoc'hoù an dilennadegoù
kemmañTro gentañ
kemmañDilennadegoù lezennel 2002:Trede pastell-vro ar Morbihan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Strollad | Danvez-kannad | Mouezhioù | % | ±% | |
Stourm Micherour | Brissard Florence | 836 | 1,6 | ||
Strollad Komunour Gall | Jarno Jean-Paul | 1678 | 3,21 | ||
Strollad Sokialour Gall | Le Roch Jean-Pierre | 16837 | 32,19 | ||
Ar Re C'hlas | Collet Guy | 1128 | 2,16 | ||
Unvaniezh Demokratel Breizh | Carré Xavier | 645 | 1,23 | ||
Penn-ahel Republikan | Doré Gwenaël | 420 | 0,8 | ||
Cap 21 | Coste Michel | 637 | 1,22 | ||
Remziad ekologiezh | Besnard Nadège | 210 | 0,4 | ||
Chase, Pesketa, Natur hag Hengounioù (CPNT) | Pendeliau Ludovic | 1103 | 2,11 | ||
Unvaniezh evit ul Luskad Poblel | Gérard Lorgeoux | 24313 | 46,48 | ||
Luskad evit Frañs | Le Bris Annick | 326 | 0,62 | ||
Talbenn broadel (strollad Gall) | Guillaume Claude | 3815 | 7,29 | ||
Luskad Broadel Republikan | Lemeunier Claude | 355 | 0,68 |
Eil dro
kemmañDilennadegoù lezennel 2002: Trede pastell-vro ar Morbihan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Strollad | Danvez-kannad | Mouezhioù | % | ±% | |
Strollad Sokialour Gall | Le Roch Jean-Pierre | 21537 | 43,5 | ||
Unvaniezh evit ul Luskad Poblel | Gerard Lorgeoux | 27979 | 56,5 |
Tro gentañ
kemmañDilennadegoù lezennel 2002: C'hwec'hvet pastell-vro Penn-ar-Bed | |||||
---|---|---|---|---|---|
Strollad | Danvez-kannad | Mouezhioù | % | ±% | |
Stourm Micherour | Florence Brissard | 608 | 1.13 | ||
Strollad Komunour Gall | Marie-Madeleine Dore-Lucas | 1 387 | 2,57 | ||
Strollad Sokialour Gall | Jean-Pierre Le Roch | 16866 | 31.28 | ||
Unvaniezh Demokratel Breizh | Nelly Fruchard | 2290 | 4.25 | ||
MoDem | Benoît Rolland | 4111 | 7.62 | ||
Ar velchonenn, an ekologourien nevez | Claudine Kerhir | 788 | 1.46 | ||
Frañs en oberiantiz | Yann Lavalou | 492 | 0.91 | ||
Unvaniezh evit ul Luskad Poblel | Gerard Lorgeoux | 24737 | 45.87 | ||
Talbenn broadel (strollad Gall) | Gisèle Burban | 1846 | 3.42 | ||
Luskad Broadel Republikan | Annie Lannuzel | 271 | 0.50 | ||
Luskad evit Frañs | Elisabeth Donnardieu | 478 | 0.80 | ||
Chase, Pesketa, Natur hag Hengounioù (CPNT) | Edith Pennot | 528 | 0.98 |
Eil tro
kemmañDilennadegoù lezennel 2007: Trede pastell-vro ar Morbihan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Strollad | Danvez-kannad | Mouezhioù | % | ±% | |
Strollad Sokialour Gall | Jean-Pierre Le Roch | 24355 | 46.95 | ||
Unvaniezh evit ul Luskad Poblel | Gerard Lorgeoux | 27524 | 53.05 |